ik ben geïnteresseerd
Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Of bel met Willemsen makelaars (026) 445 27 51.
In Paradijs kun je stads wonen zoals jij wilt. Bekijk de plattegrond en geef daaronder aan welke woonwensen je hebt. De woningen die voldoen aan jouw criteria lichten op. Door vervolgens op de kavel van je voorkeur te klikken, kom je meer te weten over de woning die daar gebouwd gaat worden.
hidden-Nid | hidden-Kleur | hidden - Coordinaten aggr. | nr | soort woning | koopprijs | status | kavelopp. |
woonopp.![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575 | ff4242 | 291,301,314,298,304,227,280,230 | 25 | Stadswoning 3 woonlagen | Verkocht | 85 m² | 134 m² | ||
580 | ff4242 | 409,287,432,284,425,215,400,217 | 30 | Stadswoning 3 woonlagen | Verkocht | 80 m² | 140 m² | ||
579 | ff4242 | 386,290,409,287,400,217,377,220 | 29 | Stadswoning 3 woonlagen | Verkocht | 80 m² | 140 m² | ||
562 | ff4242 | 380,330,356,331,358,404,381,403 | 12 | Stadswoning 3 woonlagen | Verkocht | 85 m² | 149 m² | ||
561 | ff4242 | 406,328,381,330,383,403,407,403 | 11 | Stadswoning 3 woonlagen | Verkocht | 85 m² | 149 m² | ||
564 | ff4242 | 332,331,334,409,323,409,322,387,300,387,293,360,293,332 | 14 | Notariswoning | Verkocht | 105 m² | 152 m² | ||
574 | ff4242 | 247,306,244,268,270,261,267,230,279,230,290,301 | 24 | Notariswoning | Verkocht | 100 m² | 163 m² | ||
560 | ff4242 | 430,328,405,328,406,402,431,401 | 10 | Stadswoning 4 woonlagen | Verkocht | 85 m² | 166 m² | ||
576 | ff4242 | 314,299,305,228,328,225,338,295 | 26 | Stadswoning 4 woonlagen | Verkocht | 80 m² | 182 m² | ||
578 | ff4242 | 362,293,385,290,377,220,353,222 | 28 | Stadswoning 4 woonlagen | Verkocht | 80 m² | 182 m² | ||
577 | ff4242 | 338,295,329,225,353,222,362,293 | 27 | Stadswoning 4 woonlagen | Verkocht | 80 m² | 184 m² | ||
581 | ff4242 | 452,212,424,215,432,284,455,282,454,250,453,239 | 31 | Stadswoning 4 woonlagen | Verkocht | 90 m² | 192 m² | ||
563 | ff4242 | 356,331,333,332,334,405,358,404 | 13 | Stadswoning 4 woonlagen | Verkocht | 90 m² | 195 m² | ||
571 | ff4242 | 182,221,243,210,263,210,264,221,259,221,261,234,185,246 | 21 | Herenhuis | Verkocht | 95 m² | 199 m² | ||
559 | ff4242 | 453,326,430,327,431,401,456,401 | 9 | Stadswoning 4 woonlagen | Verkocht | 90 m² | 199 m² | ||
569 | ff4242 | 173,171,178,196,262,183,260,157~260,158,271,158,271,180,261,181 | 19 | Herenhuis | Verkocht | 105 m² | 200 m² | ||
567 | ff4242 | 278,387,291,384,293,392,296,423,271,422,270,414,205,420,203,394 | 17 | Herenhuis | Verkocht | 115 m² | 207 m² | ||
568 | ff4242 | 205,420,270,413,271,423,297,423,296,432,295,433,294,435,284,435,284,444,206,447 | 18 | Herenhuis | Verkocht | 105 m² | 207 m² | ||
570 | ff4242 | 178,196,182,221,242,211,263,210,262,183 | 20 | Herenhuis | Verkocht | 100 m² | 210 m² | ||
566 | ff4242 | 203,395,200,370,286,362,291,385,278,388~312,387,322,388,323,409,312,409 | 16 | Herenhuis | Verkocht | 105 m² | 210 m² | ||
572 | ff4242 | 186,246,190,271,243,263,262,255,260,233~271,157,271,180,282,179,281,157 | 22 | Herenhuis | Verkocht | 90 m² | 210 m² | ||
573 | ff4242 | 190,271,197,312,247,306,243,262~281,157,282,179,293,179,291,157 | 23 | Herenhuis | Verkocht | 120 m² | 262 m² | ||
565 | ff4242 | 198,343,292,333,292,359,285,363,200,370~301,387,311,387,311,409,302,409 | 15 | Herenhuis | Verkocht | 130 m² | 273 m² |
hidden-Nid | hidden-Kleur | hidden - Coordinaten aggr. | nr | soort woning | koopprijs | status | kavelopp. |
woonopp.![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630 | ff4242 | 627,221,651,221,650,294,626,293 | 39 | Stadswoning 3 woonlagen vide | Verkocht | 88 m² | 135 m² | ||
631 | ff4242 | 652,222,676,223,672,294,650,294 | 40 | Stadswoning 3 woonlagen vide | Verkocht | 88 m² | 135 m² | ||
629 | ff4242 | 603,222,627,221,626,293,603,293 | 38 | Stadswoning 3 woonlagen vide | Verkocht | 90 m² | 135 m² | ||
633 | ff4242 | 483,283,507,284,507,213,483,212 | 33 | Stadswoning 3 woonlagen | Verkocht | 85 m² | 139 m² | ||
634 | ff4242 | 507,213,531,212,530,284,507,283 | 34 | Stadswoning 3 woonlagen | Verkocht | 86 m² | 139 m² | ||
640 | ff4242 | 676,223,699,224,697,295,672,294 | 41 | Stadswoning 3 woonlagen | Verkocht | 89 m² | 140 m² | ||
632 | ff4242 | 616,329,639,328,641,403,617,404 | 3 | Stadswoning 3 woonlagen vide | Verkocht | 91 m² | 144 m² | ||
635 | ff4242 | 496,333,519,331,521,406,498,407 | 8 | Stadswoning 3 woonlagen | Verkocht | 93 m² | 149 m² | ||
636 | ff4242 | 520,331,544,330,546,405,522,406 | 7 | Stadswoning 3 woonlagen | Verkocht | 89 m² | 149 m² | ||
637 | ff4242 | 545,331,568,330,569,405,546,405 | 6 | Stadswoning 3 woonlagen | Verkocht | 89 m² | 149 m² | ||
638 | ff4242 | 640,328,664,327,665,402,642,402 | 2 | Stadswoning 3 woonlagen | Verkocht | 89 m² | 149 m² | ||
639 | ff4242 | 664,327,689,327,690,401,665,401 | 1 | Stadswoning 3 woonlagen | Verkocht | 93 m² | 149 m² | ||
626 | ff4242 | 579,221,603,221,602,293,579,293 | 37 | Stadswoning 4 woonlagen | Verkocht | 84 m² | 179 m² | ||
625 | ff4242 | 555,221,578,221,579,293,555,293 | 36 | Stadswoning 4 woonlagen | Verkocht | 86 m² | 181 m² | ||
618 | ff4242 | 455,215,483,215,483,284,459,284,460,242,457,242 | 32 | Stadswoning 4 woonlagen | Verkocht | 88 m² | 183 m² | ||
624 | ff4242 | 531,221,555,222,555,293,530,293 | 35 | Stadswoning 4 woonlagen | Verkocht | 86 m² | 185 m² | ||
628 | ff4242 | 592,330,615,329,616,403,594,404 | 4 | Stadswoning 4 woonlagen | Verkocht | 89 m² | 186 m² | ||
627 | ff4242 | 591,330,593,405,569,405,568,330 | 5 | Stadswoning 4 woonlagen | Verkocht | 89 m² | 195 m² |